단지별 동호수배치도


트리븐 센텀 동호수배치도
트리븐 센텀 1단지·2단지의 동별 라인과 층별 주택형 배치를 확인할 수 있는 페이지입니다. 두 단지 모두 지상 29층 9개동이며, 주택형은 75㎡, 84㎡A·B·C, 114㎡ 다섯 가지입니다.
| 주택형 | 전용면적 | 1단지 | 2단지 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ | 75.9453㎡ | 79세대 | 65세대 |
| 84㎡A | 84.8860㎡ | 433세대 | 385세대 |
| 84㎡B | 84.9724㎡ | 156세대 | 154세대 |
| 84㎡C | 84.7773㎡ | 28세대 | 24세대 |
| 114㎡ | 114.9763㎡ | 156세대 | 164세대 |
| 합계 | 852세대 | 792세대 |
※ 2026년 10월 16일 입주자모집공고 기준이며, 계약 전 공고문을 반드시 확인하시기 바랍니다.